- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38267 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 08715 | |||||||||||
| Giải nhì | 71363 | 28859 | ||||||||||
| Giải ba | 50469 | 00804 | 01569 | |||||||||
| 47304 | 36547 | 91458 | ||||||||||
| Giải tư | 5367 | 6717 | 9652 | 1153 | ||||||||
| Giải năm | 9201 | 2426 | 2161 | |||||||||
| 8950 | 6793 | 5932 | ||||||||||
| Giải sáu | 011 | 537 | 441 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 63 | 69 | 45 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 10240 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 34474 | |||||||||||
| Giải nhì | 50418 | 44965 | ||||||||||
| Giải ba | 09694 | 12063 | 98849 | |||||||||
| 11096 | 80662 | 43064 | ||||||||||
| Giải tư | 1261 | 9934 | 1267 | 7227 | ||||||||
| Giải năm | 0113 | 5320 | 3130 | |||||||||
| 4972 | 0271 | 6073 | ||||||||||
| Giải sáu | 278 | 247 | 228 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 12 | 36 | 02 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 03/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 62495 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 61083 | |||||||||||
| Giải nhì | 88825 | 25631 | ||||||||||
| Giải ba | 81244 | 41936 | 65835 | |||||||||
| 18119 | 78762 | 30466 | ||||||||||
| Giải tư | 7275 | 3934 | 7969 | 3310 | ||||||||
| Giải năm | 1198 | 2132 | 6734 | |||||||||
| 7342 | 0172 | 3018 | ||||||||||
| Giải sáu | 920 | 945 | 848 | |||||||||
| Giải bảy | 61 | 14 | 85 | 25 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 02/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 10956 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 44230 | |||||||||||
| Giải nhì | 11435 | 21121 | ||||||||||
| Giải ba | 29001 | 29348 | 14423 | |||||||||
| 05075 | 13469 | 49804 | ||||||||||
| Giải tư | 3705 | 3839 | 0998 | 9020 | ||||||||
| Giải năm | 1408 | 5422 | 2848 | |||||||||
| 4904 | 4073 | 2200 | ||||||||||
| Giải sáu | 387 | 850 | 383 | |||||||||
| Giải bảy | 35 | 44 | 10 | 59 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 01/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 42932 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 66272 | |||||||||||
| Giải nhì | 27370 | 68541 | ||||||||||
| Giải ba | 55788 | 04997 | 82222 | |||||||||
| 02980 | 83746 | 18098 | ||||||||||
| Giải tư | 5667 | 8086 | 5934 | 0473 | ||||||||
| Giải năm | 1851 | 1006 | 0384 | |||||||||
| 6131 | 8065 | 5365 | ||||||||||
| Giải sáu | 255 | 166 | 353 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 73 | 45 | 79 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 31/12/2023 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 73758 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 80689 | |||||||||||
| Giải nhì | 75152 | 42067 | ||||||||||
| Giải ba | 69905 | 79800 | 28338 | |||||||||
| 29736 | 28168 | 24917 | ||||||||||
| Giải tư | 3277 | 9831 | 1686 | 1236 | ||||||||
| Giải năm | 2848 | 6743 | 8909 | |||||||||
| 8565 | 2489 | 7595 | ||||||||||
| Giải sáu | 292 | 586 | 465 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 82 | 02 | 43 | ||||||||
