- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 27/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 44691 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 89116 | |||||||||||
| Giải nhì | 78273 | 85201 | ||||||||||
| Giải ba | 76185 | 73369 | 17234 | |||||||||
| 68024 | 73576 | 07572 | ||||||||||
| Giải tư | 8193 | 6579 | 6928 | 7419 | ||||||||
| Giải năm | 2932 | 2166 | 3893 | |||||||||
| 5969 | 4596 | 5434 | ||||||||||
| Giải sáu | 647 | 386 | 507 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 41 | 91 | 06 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 26/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 13221 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 82697 | |||||||||||
| Giải nhì | 34264 | 74828 | ||||||||||
| Giải ba | 56825 | 14797 | 58426 | |||||||||
| 50810 | 01089 | 62776 | ||||||||||
| Giải tư | 5523 | 2444 | 1938 | 6713 | ||||||||
| Giải năm | 0335 | 8731 | 9947 | |||||||||
| 2747 | 9934 | 9250 | ||||||||||
| Giải sáu | 004 | 343 | 794 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 66 | 69 | 82 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 25/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 30328 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 16643 | |||||||||||
| Giải nhì | 06745 | 79482 | ||||||||||
| Giải ba | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||
| Giải tư | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||
| Giải năm | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||
| Giải sáu | 221 | 602 | 786 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 24/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 45932 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 53030 | |||||||||||
| Giải nhì | 29591 | 01585 | ||||||||||
| Giải ba | 96176 | 68160 | 51305 | |||||||||
| 20811 | 37414 | 11788 | ||||||||||
| Giải tư | 3919 | 0584 | 3856 | 9425 | ||||||||
| Giải năm | 8659 | 3200 | 5103 | |||||||||
| 6066 | 5168 | 1094 | ||||||||||
| Giải sáu | 335 | 891 | 879 | |||||||||
| Giải bảy | 86 | 57 | 27 | 49 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 23/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 97067 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 19688 | |||||||||||
| Giải nhì | 87440 | 68563 | ||||||||||
| Giải ba | 98237 | 96450 | 34516 | |||||||||
| 92414 | 41011 | 49196 | ||||||||||
| Giải tư | 0840 | 7322 | 9978 | 7001 | ||||||||
| Giải năm | 0664 | 1595 | 8514 | |||||||||
| 6342 | 2372 | 0724 | ||||||||||
| Giải sáu | 953 | 200 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 16 | 53 | 03 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 22/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 25814 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 12613 | |||||||||||
| Giải nhì | 02537 | 15905 | ||||||||||
| Giải ba | 19974 | 68554 | 91512 | |||||||||
| 60166 | 90697 | 22343 | ||||||||||
| Giải tư | 9631 | 5856 | 6546 | 2861 | ||||||||
| Giải năm | 2064 | 8820 | 1891 | |||||||||
| 7956 | 7998 | 8415 | ||||||||||
| Giải sáu | 759 | 199 | 732 | |||||||||
| Giải bảy | 75 | 17 | 82 | 21 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 21/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 94163 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 74291 | |||||||||||
| Giải nhì | 73098 | 39445 | ||||||||||
| Giải ba | 21008 | 96735 | 02018 | |||||||||
| 93653 | 38259 | 05690 | ||||||||||
| Giải tư | 6364 | 8647 | 7173 | 6261 | ||||||||
| Giải năm | 9396 | 4695 | 2557 | |||||||||
| 0949 | 0872 | 6942 | ||||||||||
| Giải sáu | 241 | 862 | 068 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 62 | 94 | 08 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 20/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 86809 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 92941 | |||||||||||
| Giải nhì | 82932 | 11611 | ||||||||||
| Giải ba | 17637 | 50655 | 07873 | |||||||||
| 56670 | 09757 | 07470 | ||||||||||
| Giải tư | 8721 | 8795 | 9761 | 8475 | ||||||||
| Giải năm | 0002 | 0897 | 3344 | |||||||||
| 8963 | 5024 | 8256 | ||||||||||
| Giải sáu | 503 | 744 | 566 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 90 | 06 | 32 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 19/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 55390 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 38166 | |||||||||||
| Giải nhì | 28540 | 27789 | ||||||||||
| Giải ba | 12596 | 39537 | 36650 | |||||||||
| 54434 | 52274 | 74471 | ||||||||||
| Giải tư | 0908 | 2244 | 6675 | 9995 | ||||||||
| Giải năm | 2828 | 4075 | 0806 | |||||||||
| 3086 | 5260 | 4858 | ||||||||||
| Giải sáu | 358 | 174 | 123 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 83 | 55 | 35 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 18/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 84642 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 31053 | |||||||||||
| Giải nhì | 02918 | 26414 | ||||||||||
| Giải ba | 08419 | 69920 | 96611 | |||||||||
| 90003 | 49085 | 18235 | ||||||||||
| Giải tư | 7732 | 2937 | 7948 | 0695 | ||||||||
| Giải năm | 7607 | 4654 | 6131 | |||||||||
| 4116 | 3869 | 3213 | ||||||||||
| Giải sáu | 305 | 626 | 542 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 04 | 67 | 10 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 17/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 64538 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 25177 | |||||||||||
| Giải nhì | 22134 | 74852 | ||||||||||
| Giải ba | 36617 | 82437 | 82197 | |||||||||
| 49442 | 06571 | 19833 | ||||||||||
| Giải tư | 7094 | 2170 | 6339 | 9077 | ||||||||
| Giải năm | 2950 | 7987 | 0789 | |||||||||
| 5956 | 6899 | 4148 | ||||||||||
| Giải sáu | 916 | 275 | 785 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 49 | 26 | 01 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 16/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 63756 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 21598 | |||||||||||
| Giải nhì | 46896 | 18939 | ||||||||||
| Giải ba | 23759 | 99335 | 64570 | |||||||||
| 82599 | 90728 | 03091 | ||||||||||
| Giải tư | 0973 | 6330 | 5344 | 2733 | ||||||||
| Giải năm | 4781 | 5534 | 7486 | |||||||||
| 1188 | 7426 | 9409 | ||||||||||
| Giải sáu | 861 | 561 | 981 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 53 | 92 | 45 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 15/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 62066 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 87176 | |||||||||||
| Giải nhì | 93642 | 37409 | ||||||||||
| Giải ba | 28087 | 24887 | 58423 | |||||||||
| 25269 | 33005 | 45004 | ||||||||||
| Giải tư | 5904 | 5771 | 6928 | 7981 | ||||||||
| Giải năm | 0866 | 7772 | 6093 | |||||||||
| 9746 | 0853 | 3967 | ||||||||||
| Giải sáu | 287 | 162 | 312 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 27 | 58 | 91 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 14/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 28259 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 76463 | |||||||||||
| Giải nhì | 19704 | 27966 | ||||||||||
| Giải ba | 67303 | 94403 | 64096 | |||||||||
| 22320 | 08553 | 58839 | ||||||||||
| Giải tư | 6871 | 9662 | 6452 | 7013 | ||||||||
| Giải năm | 1552 | 0465 | 1416 | |||||||||
| 1979 | 6041 | 7233 | ||||||||||
| Giải sáu | 416 | 795 | 847 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 86 | 69 | 45 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 13/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 53618 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 54279 | |||||||||||
| Giải nhì | 01658 | 99875 | ||||||||||
| Giải ba | 58777 | 33062 | 70578 | |||||||||
| 29945 | 03967 | 90070 | ||||||||||
| Giải tư | 1440 | 4471 | 5218 | 7377 | ||||||||
| Giải năm | 8274 | 4475 | 3487 | |||||||||
| 5399 | 5678 | 2717 | ||||||||||
| Giải sáu | 719 | 114 | 363 | |||||||||
| Giải bảy | 78 | 95 | 84 | 51 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 12/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38287 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 32680 | |||||||||||
| Giải nhì | 12824 | 56761 | ||||||||||
| Giải ba | 18337 | 43868 | 08556 | |||||||||
| 15458 | 12206 | 70045 | ||||||||||
| Giải tư | 1882 | 0875 | 9096 | 8272 | ||||||||
| Giải năm | 5888 | 6187 | 9926 | |||||||||
| 3016 | 8724 | 7781 | ||||||||||
| Giải sáu | 957 | 840 | 830 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 86 | 38 | 75 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 11/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 07363 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 72224 | |||||||||||
| Giải nhì | 04851 | 34366 | ||||||||||
| Giải ba | 90946 | 23431 | 86643 | |||||||||
| 97898 | 02575 | 67447 | ||||||||||
| Giải tư | 5081 | 3539 | 5314 | 9141 | ||||||||
| Giải năm | 3117 | 8356 | 7751 | |||||||||
| 4617 | 9484 | 1491 | ||||||||||
| Giải sáu | 867 | 355 | 653 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 89 | 06 | 41 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 10/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 82153 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 06534 | |||||||||||
| Giải nhì | 63394 | 88321 | ||||||||||
| Giải ba | 22066 | 69267 | 14493 | |||||||||
| 91244 | 29350 | 79479 | ||||||||||
| Giải tư | 0497 | 1563 | 3110 | 2236 | ||||||||
| Giải năm | 8527 | 5178 | 3276 | |||||||||
| 0222 | 0133 | 8922 | ||||||||||
| Giải sáu | 890 | 786 | 604 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 71 | 18 | 43 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 09/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 20635 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 62182 | |||||||||||
| Giải nhì | 51315 | 18206 | ||||||||||
| Giải ba | 38715 | 28163 | 41109 | |||||||||
| 30902 | 62351 | 62675 | ||||||||||
| Giải tư | 0604 | 7152 | 9781 | 1451 | ||||||||
| Giải năm | 1734 | 9277 | 5401 | |||||||||
| 3172 | 5924 | 3454 | ||||||||||
| Giải sáu | 665 | 590 | 854 | |||||||||
| Giải bảy | 02 | 13 | 03 | 63 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 08/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 43339 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 24043 | |||||||||||
| Giải nhì | 74711 | 12682 | ||||||||||
| Giải ba | 58235 | 19643 | 74473 | |||||||||
| 84902 | 43855 | 51235 | ||||||||||
| Giải tư | 7146 | 7092 | 8133 | 1240 | ||||||||
| Giải năm | 7679 | 7834 | 0669 | |||||||||
| 0155 | 2059 | 4896 | ||||||||||
| Giải sáu | 875 | 691 | 244 | |||||||||
| Giải bảy | 26 | 35 | 37 | 06 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 07/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 56488 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 17838 | |||||||||||
| Giải nhì | 88492 | 20465 | ||||||||||
| Giải ba | 81116 | 24770 | 41975 | |||||||||
| 68269 | 25145 | 64402 | ||||||||||
| Giải tư | 0498 | 8612 | 6745 | 4959 | ||||||||
| Giải năm | 2134 | 7802 | 3223 | |||||||||
| 6262 | 1380 | 1280 | ||||||||||
| Giải sáu | 175 | 894 | 009 | |||||||||
| Giải bảy | 48 | 60 | 14 | 58 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 06/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12554 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 26733 | |||||||||||
| Giải nhì | 59151 | 17771 | ||||||||||
| Giải ba | 03151 | 68114 | 40389 | |||||||||
| 58145 | 45943 | 53888 | ||||||||||
| Giải tư | 1684 | 8376 | 3445 | 8586 | ||||||||
| Giải năm | 8860 | 3678 | 7808 | |||||||||
| 7697 | 2736 | 4819 | ||||||||||
| Giải sáu | 572 | 875 | 605 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 97 | 79 | 70 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 05/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 19654 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 62219 | |||||||||||
| Giải nhì | 92501 | 22795 | ||||||||||
| Giải ba | 67752 | 15062 | 61353 | |||||||||
| 69038 | 81889 | 00945 | ||||||||||
| Giải tư | 0166 | 4647 | 0994 | 1272 | ||||||||
| Giải năm | 1025 | 6151 | 9374 | |||||||||
| 9380 | 4735 | 9347 | ||||||||||
| Giải sáu | 553 | 648 | 231 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 70 | 72 | 15 | ||||||||
XSMB >> XSMB Chủ nhật >> XSMB ngày 04/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 82951 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 28235 | |||||||||||
| Giải nhì | 82614 | 47824 | ||||||||||
| Giải ba | 33386 | 23385 | 09503 | |||||||||
| 43582 | 60243 | 04348 | ||||||||||
| Giải tư | 2251 | 1053 | 3431 | 9308 | ||||||||
| Giải năm | 3969 | 7927 | 5509 | |||||||||
| 2889 | 4781 | 1038 | ||||||||||
| Giải sáu | 237 | 580 | 604 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 89 | 26 | 59 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 7 >> XSMB ngày 03/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 77961 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 59714 | |||||||||||
| Giải nhì | 70056 | 79568 | ||||||||||
| Giải ba | 20816 | 60874 | 21577 | |||||||||
| 85793 | 36546 | 43188 | ||||||||||
| Giải tư | 6288 | 2348 | 1063 | 5874 | ||||||||
| Giải năm | 6110 | 2976 | 0273 | |||||||||
| 0068 | 4429 | 2952 | ||||||||||
| Giải sáu | 087 | 641 | 821 | |||||||||
| Giải bảy | 38 | 43 | 37 | 27 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 6 >> XSMB ngày 02/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 24483 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 48799 | |||||||||||
| Giải nhì | 63906 | 22370 | ||||||||||
| Giải ba | 92151 | 85709 | 96557 | |||||||||
| 45967 | 17050 | 35145 | ||||||||||
| Giải tư | 2719 | 2206 | 1575 | 1644 | ||||||||
| Giải năm | 8754 | 3913 | 4102 | |||||||||
| 5685 | 9938 | 3837 | ||||||||||
| Giải sáu | 294 | 075 | 609 | |||||||||
| Giải bảy | 84 | 65 | 87 | 63 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 5 >> XSMB ngày 01/10/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 40208 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 92635 | |||||||||||
| Giải nhì | 24807 | 62639 | ||||||||||
| Giải ba | 16892 | 82700 | 92965 | |||||||||
| 40504 | 68709 | 38492 | ||||||||||
| Giải tư | 6537 | 7453 | 7691 | 9434 | ||||||||
| Giải năm | 3349 | 1896 | 5752 | |||||||||
| 6691 | 6935 | 4650 | ||||||||||
| Giải sáu | 390 | 655 | 395 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 15 | 07 | 04 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 4 >> XSMB ngày 30/09/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 95242 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 82585 | |||||||||||
| Giải nhì | 24297 | 13691 | ||||||||||
| Giải ba | 09006 | 92188 | 16348 | |||||||||
| 26272 | 60098 | 01271 | ||||||||||
| Giải tư | 9323 | 6991 | 2485 | 0001 | ||||||||
| Giải năm | 6672 | 3984 | 2140 | |||||||||
| 5302 | 3225 | 6175 | ||||||||||
| Giải sáu | 730 | 611 | 160 | |||||||||
| Giải bảy | 17 | 63 | 60 | 90 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 3 >> XSMB ngày 29/09/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 05651 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 08389 | |||||||||||
| Giải nhì | 72814 | 46429 | ||||||||||
| Giải ba | 61403 | 53225 | 12186 | |||||||||
| 68865 | 70733 | 05305 | ||||||||||
| Giải tư | 0985 | 7902 | 1519 | 9746 | ||||||||
| Giải năm | 2966 | 2437 | 6169 | |||||||||
| 6077 | 5155 | 7323 | ||||||||||
| Giải sáu | 873 | 010 | 575 | |||||||||
| Giải bảy | 63 | 19 | 26 | 67 | ||||||||
XSMB >> XSMB thứ 2 >> XSMB ngày 28/09/2026 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 77115 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 86908 | |||||||||||
| Giải nhì | 03746 | 63746 | ||||||||||
| Giải ba | 82891 | 66534 | 99344 | |||||||||
| 44000 | 17956 | 65367 | ||||||||||
| Giải tư | 4233 | 6533 | 1949 | 8237 | ||||||||
| Giải năm | 6322 | 3012 | 2139 | |||||||||
| 9110 | 0408 | 4557 | ||||||||||
| Giải sáu | 333 | 052 | 144 | |||||||||
| Giải bảy | 87 | 97 | 75 | 22 | ||||||||
