- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/10/2023 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 88733 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 73302 | |||||||||||
| Giải nhì | 24201 | 85392 | ||||||||||
| Giải ba | 28893 | 61757 | 56710 | |||||||||
| 03791 | 06431 | 62727 | ||||||||||
| Giải tư | 8037 | 6603 | 9356 | 3574 | ||||||||
| Giải năm | 5156 | 1747 | 7121 | |||||||||
| 1657 | 2110 | 3407 | ||||||||||
| Giải sáu | 487 | 227 | 763 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 14 | 25 | 44 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 04/10/2023 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 53139 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 52986 | |||||||||||
| Giải nhì | 41893 | 88329 | ||||||||||
| Giải ba | 58465 | 46331 | 10707 | |||||||||
| 32100 | 67382 | 36166 | ||||||||||
| Giải tư | 5828 | 4164 | 7852 | 0816 | ||||||||
| Giải năm | 2892 | 7438 | 5364 | |||||||||
| 9277 | 9494 | 1229 | ||||||||||
| Giải sáu | 973 | 436 | 080 | |||||||||
| Giải bảy | 27 | 86 | 49 | 11 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 03/10/2023 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 34556 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 36657 | |||||||||||
| Giải nhì | 57200 | 24205 | ||||||||||
| Giải ba | 36423 | 78163 | 58672 | |||||||||
| 87355 | 94773 | 55715 | ||||||||||
| Giải tư | 1239 | 8305 | 0646 | 3939 | ||||||||
| Giải năm | 5830 | 0800 | 2419 | |||||||||
| 5057 | 3928 | 4018 | ||||||||||
| Giải sáu | 773 | 025 | 899 | |||||||||
| Giải bảy | 32 | 47 | 56 | 53 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 02/10/2023 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 80973 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 56435 | |||||||||||
| Giải nhì | 74027 | 76063 | ||||||||||
| Giải ba | 78709 | 89573 | 24399 | |||||||||
| 09969 | 75199 | 84560 | ||||||||||
| Giải tư | 5054 | 8832 | 4262 | 5291 | ||||||||
| Giải năm | 7274 | 7381 | 9109 | |||||||||
| 3809 | 9002 | 4784 | ||||||||||
| Giải sáu | 450 | 400 | 279 | |||||||||
| Giải bảy | 64 | 69 | 11 | 59 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 01/10/2023 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 07289 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 57908 | |||||||||||
| Giải nhì | 18906 | 69144 | ||||||||||
| Giải ba | 51729 | 76652 | 54656 | |||||||||
| 92756 | 68233 | 32508 | ||||||||||
| Giải tư | 0871 | 5315 | 5694 | 7563 | ||||||||
| Giải năm | 0132 | 5407 | 0788 | |||||||||
| 0333 | 0870 | 4833 | ||||||||||
| Giải sáu | 359 | 623 | 838 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 74 | 25 | 87 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 30/09/2023 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 19237 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 00802 | |||||||||||
| Giải nhì | 69062 | 73744 | ||||||||||
| Giải ba | 28668 | 67174 | 14711 | |||||||||
| 13617 | 46011 | 10279 | ||||||||||
| Giải tư | 6557 | 5429 | 6415 | 1454 | ||||||||
| Giải năm | 4316 | 2144 | 6966 | |||||||||
| 9860 | 8112 | 4610 | ||||||||||
| Giải sáu | 104 | 844 | 320 | |||||||||
| Giải bảy | 79 | 71 | 38 | 53 | ||||||||
