- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 73732 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 50059 | |||||||||||
| Giải nhì | 19807 | 73809 | ||||||||||
| Giải ba | 66964 | 33254 | 07140 | |||||||||
| 58867 | 39737 | 18690 | ||||||||||
| Giải tư | 2491 | 3655 | 4882 | 4833 | ||||||||
| Giải năm | 2714 | 2679 | 1364 | |||||||||
| 4418 | 4801 | 4632 | ||||||||||
| Giải sáu | 105 | 627 | 143 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 84 | 83 | 53 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 48877 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 34321 | |||||||||||
| Giải nhì | 62959 | 65902 | ||||||||||
| Giải ba | 26683 | 31049 | 98561 | |||||||||
| 68229 | 37571 | 53782 | ||||||||||
| Giải tư | 0360 | 5370 | 3054 | 4853 | ||||||||
| Giải năm | 4143 | 7962 | 1775 | |||||||||
| 2023 | 0455 | 3683 | ||||||||||
| Giải sáu | 287 | 175 | 670 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 68 | 08 | 91 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 91089 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 52095 | |||||||||||
| Giải nhì | 24298 | 86032 | ||||||||||
| Giải ba | 11702 | 12468 | 64339 | |||||||||
| 84213 | 63964 | 15587 | ||||||||||
| Giải tư | 0375 | 1988 | 6675 | 2621 | ||||||||
| Giải năm | 9023 | 5030 | 2454 | |||||||||
| 6261 | 8831 | 2653 | ||||||||||
| Giải sáu | 721 | 356 | 691 | |||||||||
| Giải bảy | 19 | 77 | 78 | 40 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 69618 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 77903 | |||||||||||
| Giải nhì | 10601 | 27302 | ||||||||||
| Giải ba | 64369 | 67113 | 39541 | |||||||||
| 91989 | 70398 | 06419 | ||||||||||
| Giải tư | 2465 | 5299 | 8705 | 5568 | ||||||||
| Giải năm | 1279 | 2671 | 9902 | |||||||||
| 2142 | 3112 | 6408 | ||||||||||
| Giải sáu | 615 | 603 | 561 | |||||||||
| Giải bảy | 85 | 67 | 75 | 12 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 72794 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 84069 | |||||||||||
| Giải nhì | 21604 | 16014 | ||||||||||
| Giải ba | 04012 | 40496 | 62097 | |||||||||
| 07165 | 85606 | 43931 | ||||||||||
| Giải tư | 8124 | 4326 | 2175 | 2281 | ||||||||
| Giải năm | 9781 | 2917 | 0303 | |||||||||
| 9824 | 6836 | 6036 | ||||||||||
| Giải sáu | 428 | 187 | 412 | |||||||||
| Giải bảy | 74 | 96 | 58 | 03 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 05/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38267 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 08715 | |||||||||||
| Giải nhì | 71363 | 28859 | ||||||||||
| Giải ba | 50469 | 00804 | 01569 | |||||||||
| 47304 | 36547 | 91458 | ||||||||||
| Giải tư | 5367 | 6717 | 9652 | 1153 | ||||||||
| Giải năm | 9201 | 2426 | 2161 | |||||||||
| 8950 | 6793 | 5932 | ||||||||||
| Giải sáu | 011 | 537 | 441 | |||||||||
| Giải bảy | 96 | 63 | 69 | 45 | ||||||||
