- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/04/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 75850 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 58053 | |||||||||||
| Giải nhì | 41238 | 56310 | ||||||||||
| Giải ba | 13151 | 31467 | 36401 | |||||||||
| 70032 | 99392 | 10677 | ||||||||||
| Giải tư | 3097 | 0665 | 4427 | 7709 | ||||||||
| Giải năm | 2531 | 9591 | 4107 | |||||||||
| 5703 | 4065 | 8591 | ||||||||||
| Giải sáu | 665 | 739 | 035 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 80 | 48 | 10 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/04/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 23147 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 63090 | |||||||||||
| Giải nhì | 90267 | 60958 | ||||||||||
| Giải ba | 08080 | 74975 | 81776 | |||||||||
| 60791 | 35047 | 49927 | ||||||||||
| Giải tư | 6617 | 7108 | 7035 | 2407 | ||||||||
| Giải năm | 7988 | 6745 | 5814 | |||||||||
| 8933 | 8037 | 8163 | ||||||||||
| Giải sáu | 923 | 858 | 049 | |||||||||
| Giải bảy | 99 | 53 | 14 | 37 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/04/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 00159 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 91760 | |||||||||||
| Giải nhì | 74428 | 74019 | ||||||||||
| Giải ba | 40491 | 46915 | 68086 | |||||||||
| 58335 | 18113 | 90856 | ||||||||||
| Giải tư | 9226 | 6463 | 4240 | 6222 | ||||||||
| Giải năm | 6722 | 9480 | 1297 | |||||||||
| 9896 | 5718 | 9018 | ||||||||||
| Giải sáu | 889 | 416 | 313 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 17 | 42 | 38 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/04/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 85584 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 92460 | |||||||||||
| Giải nhì | 94309 | 80339 | ||||||||||
| Giải ba | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
| 39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
| Giải tư | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
| Giải năm | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
| 2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
| Giải sáu | 925 | 792 | 328 | |||||||||
| Giải bảy | 09 | 49 | 47 | 62 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/04/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 11965 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 48340 | |||||||||||
| Giải nhì | 77981 | 34283 | ||||||||||
| Giải ba | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
| 35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
| Giải tư | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
| Giải năm | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
| 5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
| Giải sáu | 916 | 246 | 131 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 53 | 13 | 45 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/04/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 99779 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 55356 | |||||||||||
| Giải nhì | 64985 | 40310 | ||||||||||
| Giải ba | 01946 | 39260 | 95906 | |||||||||
| 45810 | 77966 | 36593 | ||||||||||
| Giải tư | 3751 | 0965 | 2149 | 0312 | ||||||||
| Giải năm | 9302 | 8481 | 0785 | |||||||||
| 3709 | 4590 | 3381 | ||||||||||
| Giải sáu | 395 | 603 | 140 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 97 | 72 | 27 | ||||||||
