- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 65697 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 87798 | |||||||||||
| Giải nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
| Giải ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
| 41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
| Giải tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
| Giải năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
| 8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
| Giải bảy | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 08694 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 96708 | |||||||||||
| Giải nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
| Giải ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
| 35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
| Giải tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
| Giải năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
| 3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
| Giải sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 01 | 11 | 14 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 60778 | |||||||||||
| Giải nhì | 23518 | 71201 | ||||||||||
| Giải ba | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
| 35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
| Giải tư | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
| Giải năm | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
| 4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
| Giải sáu | 432 | 881 | 799 | |||||||||
| Giải bảy | 25 | 21 | 36 | 24 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 05509 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 39709 | |||||||||||
| Giải nhì | 93532 | 77719 | ||||||||||
| Giải ba | 81854 | 56819 | 53942 | |||||||||
| 67478 | 08111 | 52236 | ||||||||||
| Giải tư | 0779 | 0334 | 5260 | 8854 | ||||||||
| Giải năm | 1936 | 2222 | 1969 | |||||||||
| 6830 | 4091 | 5358 | ||||||||||
| Giải sáu | 589 | 055 | 511 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 36 | 87 | 09 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 03764 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 43150 | |||||||||||
| Giải nhì | 98647 | 91886 | ||||||||||
| Giải ba | 43043 | 83974 | 44045 | |||||||||
| 87222 | 41536 | 76561 | ||||||||||
| Giải tư | 6929 | 8666 | 1875 | 2976 | ||||||||
| Giải năm | 5707 | 8547 | 4644 | |||||||||
| 4156 | 6655 | 7711 | ||||||||||
| Giải sáu | 510 | 735 | 903 | |||||||||
| Giải bảy | 24 | 87 | 45 | 13 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 06/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 48942 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 63863 | |||||||||||
| Giải nhì | 31618 | 87422 | ||||||||||
| Giải ba | 07878 | 98469 | 24959 | |||||||||
| 43703 | 13497 | 10443 | ||||||||||
| Giải tư | 6550 | 2644 | 3963 | 2014 | ||||||||
| Giải năm | 3526 | 4194 | 0530 | |||||||||
| 6576 | 8748 | 9075 | ||||||||||
| Giải sáu | 242 | 719 | 240 | |||||||||
| Giải bảy | 57 | 22 | 63 | 11 | ||||||||
