- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 13763 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 84035 | |||||||||||
| Giải nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
| Giải ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
| 81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
| Giải tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
| Giải năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
| 9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
| Giải sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 47 | 83 | 63 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 06536 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 92682 | |||||||||||
| Giải nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
| Giải ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
| 82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
| Giải tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
| Giải năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
| 0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
| Giải sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 39 | 89 | 74 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 71745 | |||||||||||
| Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
| Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
| 04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
| Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
| Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
| 9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
| Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 69679 | |||||||||||
| Giải nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
| Giải ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
| 80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
| Giải tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
| Giải năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
| 1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
| Giải sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 87980 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 17674 | |||||||||||
| Giải nhì | 73981 | 17535 | ||||||||||
| Giải ba | 21591 | 78195 | 20039 | |||||||||
| 82194 | 36031 | 17341 | ||||||||||
| Giải tư | 9457 | 3763 | 7971 | 0541 | ||||||||
| Giải năm | 0999 | 7220 | 9314 | |||||||||
| 1724 | 8476 | 4171 | ||||||||||
| Giải sáu | 368 | 396 | 581 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 02 | 74 | 19 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 07/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 43249 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 33204 | |||||||||||
| Giải nhì | 74258 | 81691 | ||||||||||
| Giải ba | 37767 | 53925 | 88874 | |||||||||
| 91875 | 01985 | 56169 | ||||||||||
| Giải tư | 1573 | 5590 | 3080 | 8738 | ||||||||
| Giải năm | 3616 | 4672 | 8145 | |||||||||
| 3087 | 3465 | 0380 | ||||||||||
| Giải sáu | 838 | 208 | 113 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 47 | 88 | 70 | ||||||||
