- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 90649 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 71212 | |||||||||||
| Giải nhì | 55720 | 56680 | ||||||||||
| Giải ba | 64761 | 94392 | 09089 | |||||||||
| 57015 | 06920 | 83467 | ||||||||||
| Giải tư | 1452 | 5230 | 5083 | 2320 | ||||||||
| Giải năm | 4090 | 8241 | 0310 | |||||||||
| 6378 | 1575 | 3896 | ||||||||||
| Giải sáu | 756 | 690 | 503 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 28 | 35 | 64 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12073 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 92837 | |||||||||||
| Giải nhì | 28622 | 02259 | ||||||||||
| Giải ba | 53010 | 14391 | 79427 | |||||||||
| 13247 | 76972 | 60599 | ||||||||||
| Giải tư | 6594 | 5821 | 6858 | 2983 | ||||||||
| Giải năm | 0993 | 5483 | 8027 | |||||||||
| 6916 | 5213 | 4770 | ||||||||||
| Giải sáu | 850 | 036 | 185 | |||||||||
| Giải bảy | 27 | 83 | 16 | 80 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 69356 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 22552 | |||||||||||
| Giải nhì | 35140 | 15293 | ||||||||||
| Giải ba | 35010 | 28133 | 33342 | |||||||||
| 65578 | 74436 | 57981 | ||||||||||
| Giải tư | 4851 | 2761 | 8993 | 3587 | ||||||||
| Giải năm | 6909 | 2693 | 2363 | |||||||||
| 1750 | 3328 | 7628 | ||||||||||
| Giải sáu | 753 | 388 | 635 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 80 | 42 | 86 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 14138 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 62724 | |||||||||||
| Giải nhì | 54157 | 96213 | ||||||||||
| Giải ba | 14362 | 89770 | 55669 | |||||||||
| 50544 | 04462 | 48939 | ||||||||||
| Giải tư | 4062 | 5079 | 6608 | 7155 | ||||||||
| Giải năm | 7402 | 1236 | 4922 | |||||||||
| 4421 | 2178 | 9253 | ||||||||||
| Giải sáu | 552 | 247 | 722 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 45 | 75 | 97 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 16510 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 57524 | |||||||||||
| Giải nhì | 46210 | 99866 | ||||||||||
| Giải ba | 59326 | 97595 | 41257 | |||||||||
| 02724 | 00969 | 52074 | ||||||||||
| Giải tư | 0760 | 1668 | 3313 | 3684 | ||||||||
| Giải năm | 6299 | 7898 | 4768 | |||||||||
| 6210 | 3355 | 4816 | ||||||||||
| Giải sáu | 717 | 130 | 568 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 62 | 27 | 41 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 30147 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 37755 | |||||||||||
| Giải nhì | 61413 | 89550 | ||||||||||
| Giải ba | 20904 | 51761 | 51163 | |||||||||
| 31983 | 91022 | 78447 | ||||||||||
| Giải tư | 5498 | 3294 | 6720 | 2059 | ||||||||
| Giải năm | 4679 | 0615 | 6473 | |||||||||
| 3807 | 2132 | 0360 | ||||||||||
| Giải sáu | 567 | 190 | 316 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 61 | 05 | 32 | ||||||||
