- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/10/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 56708 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 28309 | |||||||||||
| Giải nhì | 14066 | 54388 | ||||||||||
| Giải ba | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
| 76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
| Giải tư | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
| Giải năm | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
| 1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
| Giải sáu | 039 | 767 | 147 | |||||||||
| Giải bảy | 25 | 42 | 72 | 87 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/10/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 26352 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 46620 | |||||||||||
| Giải nhì | 88046 | 06757 | ||||||||||
| Giải ba | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
| 14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
| Giải tư | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
| Giải năm | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
| 7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
| Giải sáu | 493 | 645 | 966 | |||||||||
| Giải bảy | 02 | 90 | 42 | 28 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/10/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 00943 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 43213 | |||||||||||
| Giải nhì | 66146 | 15901 | ||||||||||
| Giải ba | 22906 | 04955 | 93893 | |||||||||
| 32538 | 25660 | 85773 | ||||||||||
| Giải tư | 8964 | 0803 | 4867 | 2405 | ||||||||
| Giải năm | 9122 | 6281 | 8813 | |||||||||
| 6672 | 8101 | 7293 | ||||||||||
| Giải sáu | 803 | 301 | 325 | |||||||||
| Giải bảy | 84 | 09 | 69 | 79 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/10/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 01640 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 54778 | |||||||||||
| Giải nhì | 58480 | 54921 | ||||||||||
| Giải ba | 50749 | 94670 | 56818 | |||||||||
| 51058 | 03833 | 71888 | ||||||||||
| Giải tư | 8299 | 6500 | 7568 | 0321 | ||||||||
| Giải năm | 2625 | 5349 | 0601 | |||||||||
| 2158 | 8746 | 0990 | ||||||||||
| Giải sáu | 034 | 005 | 095 | |||||||||
| Giải bảy | 41 | 71 | 90 | 42 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/10/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 09565 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 14729 | |||||||||||
| Giải nhì | 68722 | 61754 | ||||||||||
| Giải ba | 41093 | 33880 | 22844 | |||||||||
| 39220 | 89108 | 22328 | ||||||||||
| Giải tư | 4631 | 1236 | 6574 | 0622 | ||||||||
| Giải năm | 6850 | 3557 | 0740 | |||||||||
| 6760 | 9439 | 9164 | ||||||||||
| Giải sáu | 592 | 108 | 449 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 24 | 77 | 01 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 08/10/2025 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 16533 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 91202 | |||||||||||
| Giải nhì | 07503 | 52128 | ||||||||||
| Giải ba | 42177 | 76632 | 98927 | |||||||||
| 95417 | 99904 | 30224 | ||||||||||
| Giải tư | 2052 | 2647 | 2059 | 7265 | ||||||||
| Giải năm | 7707 | 2361 | 3819 | |||||||||
| 3063 | 2427 | 5052 | ||||||||||
| Giải sáu | 006 | 820 | 579 | |||||||||
| Giải bảy | 14 | 64 | 62 | 83 | ||||||||
