- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 04332 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 91586 | |||||||||||
| Giải nhì | 45444 | 10769 | ||||||||||
| Giải ba | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
| 40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
| Giải tư | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
| Giải năm | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
| 1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
| Giải sáu | 256 | 736 | 422 | |||||||||
| Giải bảy | 22 | 92 | 78 | 73 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 50628 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 85767 | |||||||||||
| Giải nhì | 57586 | 11987 | ||||||||||
| Giải ba | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
| 73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
| Giải tư | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
| Giải năm | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
| 3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
| Giải sáu | 001 | 153 | 437 | |||||||||
| Giải bảy | 64 | 30 | 13 | 93 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12759 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 32594 | |||||||||||
| Giải nhì | 78172 | 76635 | ||||||||||
| Giải ba | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
| 86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
| Giải tư | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
| Giải năm | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
| 1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
| Giải sáu | 519 | 359 | 467 | |||||||||
| Giải bảy | 26 | 99 | 54 | 53 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 65697 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 87798 | |||||||||||
| Giải nhì | 29505 | 68663 | ||||||||||
| Giải ba | 65177 | 63397 | 80784 | |||||||||
| 41349 | 81790 | 33758 | ||||||||||
| Giải tư | 0072 | 1942 | 0169 | 3711 | ||||||||
| Giải năm | 5733 | 1205 | 2723 | |||||||||
| 8525 | 7788 | 6647 | ||||||||||
| Giải sáu | 641 | 242 | 438 | |||||||||
| Giải bảy | 74 | 43 | 40 | 16 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 08694 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 96708 | |||||||||||
| Giải nhì | 03057 | 00561 | ||||||||||
| Giải ba | 94795 | 00119 | 95266 | |||||||||
| 35332 | 68203 | 75377 | ||||||||||
| Giải tư | 2968 | 3754 | 0021 | 3437 | ||||||||
| Giải năm | 1962 | 4728 | 0411 | |||||||||
| 3152 | 6476 | 3749 | ||||||||||
| Giải sáu | 577 | 649 | 569 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 01 | 11 | 14 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 62651 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 60778 | |||||||||||
| Giải nhì | 23518 | 71201 | ||||||||||
| Giải ba | 69756 | 76705 | 50372 | |||||||||
| 35239 | 71770 | 90587 | ||||||||||
| Giải tư | 0015 | 1854 | 7987 | 5322 | ||||||||
| Giải năm | 0809 | 4724 | 1116 | |||||||||
| 4696 | 5109 | 8824 | ||||||||||
| Giải sáu | 432 | 881 | 799 | |||||||||
| Giải bảy | 25 | 21 | 36 | 24 | ||||||||
