- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/10/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 96312 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 54330 | |||||||||||
| Giải nhì | 80213 | 63972 | ||||||||||
| Giải ba | 51793 | 90316 | 01716 | |||||||||
| 36494 | 62882 | 14213 | ||||||||||
| Giải tư | 5163 | 3991 | 8686 | 6170 | ||||||||
| Giải năm | 2369 | 2365 | 3358 | |||||||||
| 7855 | 1350 | 3829 | ||||||||||
| Giải sáu | 251 | 119 | 277 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 81 | 32 | 10 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/10/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 03839 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 18657 | |||||||||||
| Giải nhì | 10333 | 68889 | ||||||||||
| Giải ba | 00484 | 12616 | 20989 | |||||||||
| 27931 | 04771 | 41358 | ||||||||||
| Giải tư | 3865 | 8574 | 9982 | 9327 | ||||||||
| Giải năm | 0381 | 3509 | 1675 | |||||||||
| 4220 | 2826 | 9452 | ||||||||||
| Giải sáu | 408 | 757 | 219 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 00 | 56 | 63 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/10/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38713 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 45492 | |||||||||||
| Giải nhì | 39623 | 58740 | ||||||||||
| Giải ba | 75282 | 89525 | 17210 | |||||||||
| 15864 | 50506 | 06758 | ||||||||||
| Giải tư | 0102 | 1123 | 3154 | 3197 | ||||||||
| Giải năm | 3924 | 4834 | 9227 | |||||||||
| 3682 | 1022 | 4431 | ||||||||||
| Giải sáu | 492 | 083 | 702 | |||||||||
| Giải bảy | 04 | 71 | 99 | 42 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/10/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 37766 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 08826 | |||||||||||
| Giải nhì | 65598 | 55720 | ||||||||||
| Giải ba | 14803 | 22605 | 55906 | |||||||||
| 63150 | 14155 | 50901 | ||||||||||
| Giải tư | 1001 | 6975 | 7706 | 4010 | ||||||||
| Giải năm | 6744 | 0218 | 3894 | |||||||||
| 2409 | 9545 | 3723 | ||||||||||
| Giải sáu | 651 | 082 | 122 | |||||||||
| Giải bảy | 55 | 10 | 96 | 11 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/10/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 11443 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 74862 | |||||||||||
| Giải nhì | 61072 | 95224 | ||||||||||
| Giải ba | 83292 | 79450 | 46705 | |||||||||
| 50209 | 11805 | 52504 | ||||||||||
| Giải tư | 4634 | 4684 | 3434 | 9163 | ||||||||
| Giải năm | 7142 | 3374 | 9812 | |||||||||
| 7573 | 5560 | 3872 | ||||||||||
| Giải sáu | 834 | 611 | 370 | |||||||||
| Giải bảy | 01 | 37 | 74 | 63 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/10/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 66759 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 51159 | |||||||||||
| Giải nhì | 75631 | 79295 | ||||||||||
| Giải ba | 76132 | 21272 | 30050 | |||||||||
| 52899 | 14177 | 24771 | ||||||||||
| Giải tư | 0347 | 4818 | 4522 | 4081 | ||||||||
| Giải năm | 3866 | 0776 | 7308 | |||||||||
| 2685 | 1584 | 5964 | ||||||||||
| Giải sáu | 385 | 220 | 624 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 91 | 81 | 60 | ||||||||
