- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 02803 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 90299 | |||||||||||
| Giải nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
| Giải ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
| 78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
| Giải tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
| Giải năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
| 5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
| Giải sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 70 | 50 | 55 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 33964 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 08770 | |||||||||||
| Giải nhì | 20907 | 95447 | ||||||||||
| Giải ba | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
| 48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
| Giải tư | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
| Giải năm | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
| 6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
| Giải sáu | 744 | 761 | 353 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 38 | 82 | 53 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 13763 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 84035 | |||||||||||
| Giải nhì | 56738 | 49482 | ||||||||||
| Giải ba | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
| 81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
| Giải tư | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
| Giải năm | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
| 9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
| Giải sáu | 582 | 727 | 052 | |||||||||
| Giải bảy | 50 | 47 | 83 | 63 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 06536 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 92682 | |||||||||||
| Giải nhì | 34869 | 09296 | ||||||||||
| Giải ba | 00661 | 92345 | 16782 | |||||||||
| 82918 | 46160 | 28313 | ||||||||||
| Giải tư | 0756 | 9295 | 6235 | 0604 | ||||||||
| Giải năm | 5928 | 2500 | 9254 | |||||||||
| 0031 | 7556 | 1499 | ||||||||||
| Giải sáu | 837 | 274 | 384 | |||||||||
| Giải bảy | 15 | 39 | 89 | 74 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 23951 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 71745 | |||||||||||
| Giải nhì | 88344 | 10252 | ||||||||||
| Giải ba | 28278 | 83473 | 24269 | |||||||||
| 04069 | 00036 | 71669 | ||||||||||
| Giải tư | 3488 | 3763 | 3952 | 4432 | ||||||||
| Giải năm | 4655 | 7003 | 1655 | |||||||||
| 9339 | 7111 | 2865 | ||||||||||
| Giải sáu | 597 | 230 | 433 | |||||||||
| Giải bảy | 65 | 77 | 87 | 17 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 09/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 47219 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 69679 | |||||||||||
| Giải nhì | 95030 | 84929 | ||||||||||
| Giải ba | 18233 | 80225 | 53054 | |||||||||
| 80759 | 54691 | 68295 | ||||||||||
| Giải tư | 4416 | 6045 | 1259 | 0553 | ||||||||
| Giải năm | 8833 | 9143 | 5498 | |||||||||
| 1218 | 2031 | 5830 | ||||||||||
| Giải sáu | 683 | 921 | 485 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 08 | 24 | 76 | ||||||||
