- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/09/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 46745 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 32994 | |||||||||||
| Giải nhì | 57990 | 15256 | ||||||||||
| Giải ba | 89103 | 20552 | 18604 | |||||||||
| 02013 | 66274 | 65954 | ||||||||||
| Giải tư | 6744 | 3734 | 4907 | 4521 | ||||||||
| Giải năm | 8686 | 2542 | 6244 | |||||||||
| 6462 | 7737 | 3308 | ||||||||||
| Giải sáu | 807 | 107 | 109 | |||||||||
| Giải bảy | 33 | 14 | 63 | 43 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/09/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 42136 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 81842 | |||||||||||
| Giải nhì | 10023 | 75540 | ||||||||||
| Giải ba | 86090 | 74047 | 09436 | |||||||||
| 06234 | 61167 | 56460 | ||||||||||
| Giải tư | 7583 | 2956 | 1691 | 9135 | ||||||||
| Giải năm | 3180 | 0320 | 7459 | |||||||||
| 9859 | 9890 | 3906 | ||||||||||
| Giải sáu | 748 | 937 | 179 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 58 | 36 | 34 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/09/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 57052 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 88307 | |||||||||||
| Giải nhì | 47947 | 17566 | ||||||||||
| Giải ba | 19284 | 23786 | 42604 | |||||||||
| 94311 | 89452 | 94658 | ||||||||||
| Giải tư | 5275 | 1294 | 2343 | 7080 | ||||||||
| Giải năm | 3680 | 4235 | 6636 | |||||||||
| 6682 | 1014 | 0281 | ||||||||||
| Giải sáu | 924 | 418 | 842 | |||||||||
| Giải bảy | 59 | 02 | 69 | 44 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/09/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 23832 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 69751 | |||||||||||
| Giải nhì | 92082 | 38776 | ||||||||||
| Giải ba | 19204 | 68990 | 15227 | |||||||||
| 01995 | 38172 | 36148 | ||||||||||
| Giải tư | 2320 | 9923 | 7092 | 1980 | ||||||||
| Giải năm | 9573 | 6000 | 8310 | |||||||||
| 4765 | 0471 | 9579 | ||||||||||
| Giải sáu | 658 | 433 | 599 | |||||||||
| Giải bảy | 99 | 47 | 29 | 06 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/09/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 51987 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 87143 | |||||||||||
| Giải nhì | 65075 | 67505 | ||||||||||
| Giải ba | 31596 | 53486 | 31275 | |||||||||
| 79942 | 65006 | 30944 | ||||||||||
| Giải tư | 4778 | 6794 | 7727 | 4833 | ||||||||
| Giải năm | 0318 | 1575 | 5736 | |||||||||
| 9185 | 7209 | 4566 | ||||||||||
| Giải sáu | 392 | 203 | 242 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 21 | 28 | 70 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/09/2014 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 75090 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 70852 | |||||||||||
| Giải nhì | 96122 | 61835 | ||||||||||
| Giải ba | 39273 | 57019 | 51404 | |||||||||
| 00962 | 27762 | 19650 | ||||||||||
| Giải tư | 0064 | 9886 | 0765 | 0873 | ||||||||
| Giải năm | 5422 | 0927 | 8698 | |||||||||
| 9440 | 5319 | 1787 | ||||||||||
| Giải sáu | 670 | 147 | 231 | |||||||||
| Giải bảy | 43 | 32 | 06 | 61 | ||||||||
