- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 48350 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 58910 | |||||||||||
| Giải nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
| Giải ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
| 53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
| Giải tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
| Giải năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
| 3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
| Giải sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 84 | 59 | 91 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 74078 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 26569 | |||||||||||
| Giải nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
| Giải ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
| 22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
| Giải tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
| Giải năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
| 8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
| Giải sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 37 | 65 | 06 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 64368 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 69269 | |||||||||||
| Giải nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
| Giải ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
| 74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
| Giải tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
| Giải năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
| 8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
| Giải sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
| Giải bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 66432 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 18010 | |||||||||||
| Giải nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
| Giải ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
| 63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
| Giải tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
| Giải năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
| 6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
| Giải sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 11/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 70317 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 20307 | |||||||||||
| Giải nhì | 78636 | 83276 | ||||||||||
| Giải ba | 24520 | 59553 | 29523 | |||||||||
| 04023 | 66706 | 88225 | ||||||||||
| Giải tư | 0958 | 3489 | 7066 | 3607 | ||||||||
| Giải năm | 3151 | 3614 | 1599 | |||||||||
| 4795 | 8462 | 7636 | ||||||||||
| Giải sáu | 753 | 331 | 978 | |||||||||
| Giải bảy | 02 | 20 | 76 | 49 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 10/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 63160 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 02514 | |||||||||||
| Giải nhì | 95852 | 04598 | ||||||||||
| Giải ba | 14508 | 33645 | 17598 | |||||||||
| 77745 | 05064 | 12302 | ||||||||||
| Giải tư | 8422 | 2567 | 3016 | 4035 | ||||||||
| Giải năm | 9292 | 6293 | 1420 | |||||||||
| 3962 | 3647 | 0139 | ||||||||||
| Giải sáu | 317 | 559 | 030 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 03 | 86 | 20 | ||||||||
