- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/03/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 52267 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 49403 | |||||||||||
| Giải nhì | 94349 | 97172 | ||||||||||
| Giải ba | 14746 | 72269 | 73511 | |||||||||
| 34127 | 52035 | 82697 | ||||||||||
| Giải tư | 7351 | 7084 | 4566 | 0590 | ||||||||
| Giải năm | 9343 | 0788 | 8915 | |||||||||
| 6238 | 4912 | 1830 | ||||||||||
| Giải sáu | 382 | 411 | 324 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 25 | 74 | 65 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/03/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 28322 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 07557 | |||||||||||
| Giải nhì | 65702 | 27990 | ||||||||||
| Giải ba | 64263 | 88400 | 71845 | |||||||||
| 11256 | 02428 | 45940 | ||||||||||
| Giải tư | 2686 | 1044 | 5988 | 9434 | ||||||||
| Giải năm | 1010 | 0574 | 1724 | |||||||||
| 0566 | 4075 | 7615 | ||||||||||
| Giải sáu | 998 | 974 | 058 | |||||||||
| Giải bảy | 30 | 77 | 00 | 29 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/03/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 18901 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 74415 | |||||||||||
| Giải nhì | 31161 | 20773 | ||||||||||
| Giải ba | 23514 | 55646 | 06937 | |||||||||
| 73046 | 12636 | 49186 | ||||||||||
| Giải tư | 1400 | 5832 | 8251 | 7684 | ||||||||
| Giải năm | 5471 | 2988 | 2124 | |||||||||
| 3514 | 4015 | 7120 | ||||||||||
| Giải sáu | 530 | 898 | 156 | |||||||||
| Giải bảy | 85 | 10 | 24 | 18 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/03/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 18915 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 50209 | |||||||||||
| Giải nhì | 46360 | 69622 | ||||||||||
| Giải ba | 71028 | 51970 | 15750 | |||||||||
| 01316 | 58671 | 85924 | ||||||||||
| Giải tư | 4090 | 5861 | 4710 | 2972 | ||||||||
| Giải năm | 0181 | 0274 | 3505 | |||||||||
| 8715 | 4113 | 8599 | ||||||||||
| Giải sáu | 714 | 187 | 621 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 35 | 02 | 15 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/03/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 73118 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 09141 | |||||||||||
| Giải nhì | 98087 | 40822 | ||||||||||
| Giải ba | 52331 | 72524 | 22989 | |||||||||
| 13005 | 58740 | 98211 | ||||||||||
| Giải tư | 8423 | 1719 | 7100 | 9083 | ||||||||
| Giải năm | 1384 | 9262 | 9040 | |||||||||
| 8400 | 5081 | 4900 | ||||||||||
| Giải sáu | 852 | 814 | 387 | |||||||||
| Giải bảy | 92 | 82 | 02 | 99 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/03/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 74951 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 27007 | |||||||||||
| Giải nhì | 55721 | 08593 | ||||||||||
| Giải ba | 13339 | 57361 | 72694 | |||||||||
| 54853 | 93029 | 66362 | ||||||||||
| Giải tư | 4054 | 8582 | 4532 | 3578 | ||||||||
| Giải năm | 4231 | 8198 | 5918 | |||||||||
| 7332 | 6121 | 2635 | ||||||||||
| Giải sáu | 209 | 821 | 619 | |||||||||
| Giải bảy | 44 | 56 | 01 | 47 | ||||||||
