- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 50435 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 38764 | |||||||||||
| Giải nhì | 06665 | 27166 | ||||||||||
| Giải ba | 84894 | 81981 | 77679 | |||||||||
| 26363 | 70406 | 87270 | ||||||||||
| Giải tư | 7593 | 7053 | 0778 | 5751 | ||||||||
| Giải năm | 4541 | 7365 | 0936 | |||||||||
| 0175 | 7395 | 6966 | ||||||||||
| Giải sáu | 329 | 087 | 797 | |||||||||
| Giải bảy | 13 | 57 | 27 | 80 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 65799 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 04320 | |||||||||||
| Giải nhì | 59502 | 03520 | ||||||||||
| Giải ba | 71943 | 60475 | 39170 | |||||||||
| 75180 | 53423 | 05065 | ||||||||||
| Giải tư | 3240 | 4395 | 5255 | 6301 | ||||||||
| Giải năm | 8969 | 6495 | 5660 | |||||||||
| 3789 | 8219 | 3545 | ||||||||||
| Giải sáu | 815 | 321 | 026 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 52 | 76 | 94 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 90238 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 27464 | |||||||||||
| Giải nhì | 66687 | 48127 | ||||||||||
| Giải ba | 16485 | 31724 | 48690 | |||||||||
| 88619 | 68643 | 84604 | ||||||||||
| Giải tư | 9138 | 5990 | 9399 | 8971 | ||||||||
| Giải năm | 8119 | 6619 | 8731 | |||||||||
| 5678 | 3868 | 9099 | ||||||||||
| Giải sáu | 569 | 898 | 681 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 39 | 59 | 89 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 04332 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 91586 | |||||||||||
| Giải nhì | 45444 | 10769 | ||||||||||
| Giải ba | 31025 | 98443 | 47625 | |||||||||
| 40009 | 16067 | 01918 | ||||||||||
| Giải tư | 9578 | 3169 | 9542 | 5129 | ||||||||
| Giải năm | 0653 | 1642 | 2195 | |||||||||
| 1354 | 8358 | 4285 | ||||||||||
| Giải sáu | 256 | 736 | 422 | |||||||||
| Giải bảy | 22 | 92 | 78 | 73 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 50628 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 85767 | |||||||||||
| Giải nhì | 57586 | 11987 | ||||||||||
| Giải ba | 95603 | 19411 | 45336 | |||||||||
| 73244 | 69557 | 16197 | ||||||||||
| Giải tư | 5502 | 7039 | 3385 | 5126 | ||||||||
| Giải năm | 3335 | 9175 | 3286 | |||||||||
| 3840 | 9330 | 7269 | ||||||||||
| Giải sáu | 001 | 153 | 437 | |||||||||
| Giải bảy | 64 | 30 | 13 | 93 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/09/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12759 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 32594 | |||||||||||
| Giải nhì | 78172 | 76635 | ||||||||||
| Giải ba | 00308 | 07679 | 22087 | |||||||||
| 86586 | 82661 | 90324 | ||||||||||
| Giải tư | 9763 | 6386 | 0258 | 1675 | ||||||||
| Giải năm | 5532 | 4873 | 9528 | |||||||||
| 1753 | 9654 | 4449 | ||||||||||
| Giải sáu | 519 | 359 | 467 | |||||||||
| Giải bảy | 26 | 99 | 54 | 53 | ||||||||
