- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 37373 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 04362 | |||||||||||
| Giải nhì | 18296 | 40060 | ||||||||||
| Giải ba | 23213 | 46497 | 70923 | |||||||||
| 07685 | 44636 | 91896 | ||||||||||
| Giải tư | 0610 | 0415 | 1374 | 4436 | ||||||||
| Giải năm | 4506 | 6545 | 6820 | |||||||||
| 2942 | 0237 | 7966 | ||||||||||
| Giải sáu | 314 | 219 | 187 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 95 | 56 | 23 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 03729 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 36916 | |||||||||||
| Giải nhì | 92851 | 46389 | ||||||||||
| Giải ba | 58450 | 13589 | 23835 | |||||||||
| 42907 | 41622 | 28478 | ||||||||||
| Giải tư | 5625 | 4146 | 1468 | 4175 | ||||||||
| Giải năm | 0326 | 0876 | 8964 | |||||||||
| 7079 | 3100 | 8131 | ||||||||||
| Giải sáu | 722 | 912 | 793 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 29 | 77 | 06 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 48350 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 58910 | |||||||||||
| Giải nhì | 43616 | 45570 | ||||||||||
| Giải ba | 05346 | 76419 | 14342 | |||||||||
| 53429 | 64140 | 32918 | ||||||||||
| Giải tư | 9575 | 3046 | 7791 | 9266 | ||||||||
| Giải năm | 8296 | 3949 | 5515 | |||||||||
| 3500 | 8907 | 5687 | ||||||||||
| Giải sáu | 478 | 701 | 440 | |||||||||
| Giải bảy | 95 | 84 | 59 | 91 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 74078 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 26569 | |||||||||||
| Giải nhì | 63128 | 77691 | ||||||||||
| Giải ba | 80803 | 23082 | 78074 | |||||||||
| 22286 | 73218 | 94996 | ||||||||||
| Giải tư | 5691 | 3129 | 2136 | 9128 | ||||||||
| Giải năm | 4509 | 2826 | 3105 | |||||||||
| 8293 | 5638 | 7446 | ||||||||||
| Giải sáu | 461 | 100 | 049 | |||||||||
| Giải bảy | 91 | 37 | 65 | 06 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 13/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 64368 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 69269 | |||||||||||
| Giải nhì | 81152 | 35755 | ||||||||||
| Giải ba | 43583 | 07375 | 17659 | |||||||||
| 74270 | 18075 | 41687 | ||||||||||
| Giải tư | 1540 | 1549 | 9248 | 7675 | ||||||||
| Giải năm | 9028 | 0451 | 2817 | |||||||||
| 8319 | 5045 | 5711 | ||||||||||
| Giải sáu | 675 | 324 | 219 | |||||||||
| Giải bảy | 22 | 87 | 85 | 51 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 12/12/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 66432 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 18010 | |||||||||||
| Giải nhì | 79522 | 03844 | ||||||||||
| Giải ba | 29937 | 40042 | 24529 | |||||||||
| 63112 | 53884 | 31294 | ||||||||||
| Giải tư | 1853 | 7761 | 5506 | 8612 | ||||||||
| Giải năm | 5179 | 4820 | 4383 | |||||||||
| 6217 | 1244 | 9190 | ||||||||||
| Giải sáu | 316 | 612 | 850 | |||||||||
| Giải bảy | 20 | 24 | 98 | 56 | ||||||||
