- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 14609 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 36645 | |||||||||||
| Giải nhì | 12735 | 35132 | ||||||||||
| Giải ba | 85646 | 63234 | 96221 | |||||||||
| 05950 | 51526 | 75074 | ||||||||||
| Giải tư | 6682 | 9638 | 7631 | 3787 | ||||||||
| Giải năm | 7833 | 7893 | 7435 | |||||||||
| 8411 | 0155 | 6886 | ||||||||||
| Giải sáu | 075 | 481 | 224 | |||||||||
| Giải bảy | 17 | 69 | 88 | 61 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 54998 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 54578 | |||||||||||
| Giải nhì | 92914 | 81659 | ||||||||||
| Giải ba | 67486 | 76176 | 28243 | |||||||||
| 25690 | 97325 | 27064 | ||||||||||
| Giải tư | 0717 | 5736 | 1747 | 7684 | ||||||||
| Giải năm | 3998 | 8610 | 3999 | |||||||||
| 4749 | 8700 | 9998 | ||||||||||
| Giải sáu | 933 | 271 | 914 | |||||||||
| Giải bảy | 77 | 23 | 11 | 48 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 76553 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 07527 | |||||||||||
| Giải nhì | 25937 | 28719 | ||||||||||
| Giải ba | 68694 | 85484 | 43187 | |||||||||
| 37080 | 52543 | 51209 | ||||||||||
| Giải tư | 4630 | 6891 | 8515 | 2367 | ||||||||
| Giải năm | 4217 | 6752 | 4070 | |||||||||
| 4451 | 3126 | 6144 | ||||||||||
| Giải sáu | 716 | 933 | 076 | |||||||||
| Giải bảy | 03 | 35 | 11 | 50 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 95539 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 74503 | |||||||||||
| Giải nhì | 37428 | 62493 | ||||||||||
| Giải ba | 55215 | 62742 | 75409 | |||||||||
| 13209 | 28223 | 02871 | ||||||||||
| Giải tư | 3363 | 5407 | 6781 | 8041 | ||||||||
| Giải năm | 3501 | 3855 | 6093 | |||||||||
| 3392 | 6002 | 4492 | ||||||||||
| Giải sáu | 236 | 215 | 743 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 79 | 37 | 58 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 63261 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 52395 | |||||||||||
| Giải nhì | 54221 | 54937 | ||||||||||
| Giải ba | 21642 | 72620 | 46915 | |||||||||
| 40939 | 66975 | 95237 | ||||||||||
| Giải tư | 9526 | 9444 | 4855 | 6097 | ||||||||
| Giải năm | 3145 | 6073 | 1774 | |||||||||
| 9335 | 2193 | 0747 | ||||||||||
| Giải sáu | 934 | 367 | 864 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 59 | 67 | 21 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/01/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 91138 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 42203 | |||||||||||
| Giải nhì | 16727 | 62518 | ||||||||||
| Giải ba | 40212 | 38181 | 55475 | |||||||||
| 98984 | 20314 | 05059 | ||||||||||
| Giải tư | 8841 | 4036 | 0947 | 9799 | ||||||||
| Giải năm | 9576 | 2316 | 6534 | |||||||||
| 0618 | 1125 | 2257 | ||||||||||
| Giải sáu | 115 | 313 | 503 | |||||||||
| Giải bảy | 71 | 91 | 34 | 85 | ||||||||
