- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 26592 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 38838 | |||||||||||
| Giải nhì | 43774 | 91819 | ||||||||||
| Giải ba | 08758 | 63771 | 15724 | |||||||||
| 91314 | 86959 | 47543 | ||||||||||
| Giải tư | 1370 | 7010 | 5792 | 5856 | ||||||||
| Giải năm | 9957 | 5245 | 8757 | |||||||||
| 2019 | 4132 | 6316 | ||||||||||
| Giải sáu | 222 | 106 | 949 | |||||||||
| Giải bảy | 71 | 26 | 85 | 23 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 62904 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 16351 | |||||||||||
| Giải nhì | 92109 | 84405 | ||||||||||
| Giải ba | 50215 | 82326 | 54744 | |||||||||
| 81157 | 60946 | 93661 | ||||||||||
| Giải tư | 7880 | 3573 | 0916 | 9336 | ||||||||
| Giải năm | 9443 | 9241 | 5284 | |||||||||
| 9798 | 4277 | 7296 | ||||||||||
| Giải sáu | 591 | 346 | 154 | |||||||||
| Giải bảy | 69 | 52 | 95 | 37 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 90289 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 19874 | |||||||||||
| Giải nhì | 24789 | 50177 | ||||||||||
| Giải ba | 84160 | 84250 | 66154 | |||||||||
| 14306 | 03341 | 85969 | ||||||||||
| Giải tư | 3241 | 9829 | 9103 | 6240 | ||||||||
| Giải năm | 5674 | 7671 | 0218 | |||||||||
| 3300 | 5133 | 6434 | ||||||||||
| Giải sáu | 317 | 228 | 892 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 40 | 90 | 27 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 96850 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 66671 | |||||||||||
| Giải nhì | 51310 | 74053 | ||||||||||
| Giải ba | 36642 | 19172 | 58381 | |||||||||
| 14433 | 62816 | 92024 | ||||||||||
| Giải tư | 4787 | 8217 | 7761 | 0665 | ||||||||
| Giải năm | 8452 | 0869 | 3282 | |||||||||
| 0710 | 4804 | 7663 | ||||||||||
| Giải sáu | 366 | 886 | 216 | |||||||||
| Giải bảy | 12 | 51 | 91 | 18 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 99369 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 13829 | |||||||||||
| Giải nhì | 59861 | 27481 | ||||||||||
| Giải ba | 65303 | 77704 | 89049 | |||||||||
| 50013 | 34525 | 33222 | ||||||||||
| Giải tư | 3926 | 0546 | 2651 | 3393 | ||||||||
| Giải năm | 0937 | 3884 | 1948 | |||||||||
| 1679 | 9105 | 2079 | ||||||||||
| Giải sáu | 334 | 673 | 600 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 33 | 98 | 29 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/04/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 71396 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 20801 | |||||||||||
| Giải nhì | 73470 | 83615 | ||||||||||
| Giải ba | 59318 | 54657 | 90221 | |||||||||
| 19494 | 20418 | 77848 | ||||||||||
| Giải tư | 2581 | 6371 | 8850 | 1300 | ||||||||
| Giải năm | 0309 | 2342 | 1961 | |||||||||
| 6616 | 5569 | 5870 | ||||||||||
| Giải sáu | 496 | 635 | 489 | |||||||||
| Giải bảy | 52 | 22 | 89 | 90 | ||||||||
