- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 20930 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 67492 | |||||||||||
| Giải nhì | 07967 | 66953 | ||||||||||
| Giải ba | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
| 47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
| Giải tư | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
| Giải năm | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
| 9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
| Giải sáu | 013 | 885 | 662 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 78 | 65 | 93 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 45972 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 61908 | |||||||||||
| Giải nhì | 51016 | 85524 | ||||||||||
| Giải ba | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
| 65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
| Giải tư | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
| Giải năm | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
| 1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
| Giải sáu | 028 | 184 | 875 | |||||||||
| Giải bảy | 37 | 08 | 68 | 66 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 17/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 09109 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 27650 | |||||||||||
| Giải nhì | 81830 | 84308 | ||||||||||
| Giải ba | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
| 32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
| Giải tư | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
| Giải năm | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
| 5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
| Giải sáu | 366 | 577 | 335 | |||||||||
| Giải bảy | 94 | 39 | 32 | 52 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 16/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 02255 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 36597 | |||||||||||
| Giải nhì | 22853 | 34115 | ||||||||||
| Giải ba | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
| 59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
| Giải tư | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
| Giải năm | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
| 7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
| Giải sáu | 782 | 433 | 828 | |||||||||
| Giải bảy | 45 | 19 | 78 | 71 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 15/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 65179 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 83761 | |||||||||||
| Giải nhì | 85139 | 84162 | ||||||||||
| Giải ba | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
| 87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
| Giải tư | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
| Giải năm | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
| 4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
| Giải sáu | 000 | 698 | 403 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 00 | 33 | 04 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 14/10/2024 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 02803 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 90299 | |||||||||||
| Giải nhì | 60112 | 10794 | ||||||||||
| Giải ba | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
| 78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
| Giải tư | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
| Giải năm | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
| 5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
| Giải sáu | 318 | 226 | 055 | |||||||||
| Giải bảy | 42 | 70 | 50 | 55 | ||||||||
