- Xổ số Hồ Chí Minh
- Xổ số Đồng Nai
- Xổ số An Giang
- Xổ số Tiền Giang
- Xổ số Kiên Giang
- Xổ số Tây Ninh
- Xổ số Bình Dương
- Xổ số Sóc Trăng
- Xổ số Vĩnh Long
- Xổ số Trà Vinh
- Xổ số Cần Thơ
- Xổ số Bến Tre
- Xổ số Vũng Tàu
- Xổ số Bạc Liêu
- Xổ số Bình Thuận
- Xổ số Đồng Tháp
- Xổ số Long An
- Xổ số Cà Mau
- Xổ số Bình Phước
- Xổ số Hậu Giang
- Xổ số Đà Lạt
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 23/01/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 16875 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 50936 | |||||||||||
| Giải nhì | 00828 | 85363 | ||||||||||
| Giải ba | 81620 | 37920 | 68187 | |||||||||
| 88874 | 41569 | 48733 | ||||||||||
| Giải tư | 2256 | 7283 | 7689 | 3593 | ||||||||
| Giải năm | 4093 | 0380 | 0449 | |||||||||
| 1541 | 6493 | 6070 | ||||||||||
| Giải sáu | 190 | 797 | 813 | |||||||||
| Giải bảy | 84 | 71 | 75 | 18 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 22/01/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 96449 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 52583 | |||||||||||
| Giải nhì | 93321 | 98092 | ||||||||||
| Giải ba | 17331 | 26817 | 85451 | |||||||||
| 69594 | 06675 | 87955 | ||||||||||
| Giải tư | 5529 | 4843 | 2949 | 7470 | ||||||||
| Giải năm | 6176 | 6348 | 0911 | |||||||||
| 8642 | 4495 | 6078 | ||||||||||
| Giải sáu | 636 | 657 | 898 | |||||||||
| Giải bảy | 58 | 09 | 30 | 62 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 21/01/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 38897 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 09947 | |||||||||||
| Giải nhì | 29502 | 67025 | ||||||||||
| Giải ba | 40848 | 77158 | 57065 | |||||||||
| 97513 | 74163 | 35801 | ||||||||||
| Giải tư | 2195 | 3772 | 3854 | 2571 | ||||||||
| Giải năm | 7240 | 5872 | 0635 | |||||||||
| 8119 | 3443 | 6493 | ||||||||||
| Giải sáu | 217 | 907 | 387 | |||||||||
| Giải bảy | 61 | 06 | 55 | 85 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 20/01/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 12850 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 03659 | |||||||||||
| Giải nhì | 26439 | 17297 | ||||||||||
| Giải ba | 27533 | 78672 | 59665 | |||||||||
| 65497 | 54163 | 38041 | ||||||||||
| Giải tư | 9951 | 0819 | 5524 | 9011 | ||||||||
| Giải năm | 6409 | 2308 | 9319 | |||||||||
| 9272 | 0196 | 2832 | ||||||||||
| Giải sáu | 148 | 820 | 476 | |||||||||
| Giải bảy | 13 | 85 | 37 | 44 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 19/01/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 70921 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 78137 | |||||||||||
| Giải nhì | 52621 | 09836 | ||||||||||
| Giải ba | 49174 | 25062 | 29639 | |||||||||
| 72434 | 50650 | 72551 | ||||||||||
| Giải tư | 2876 | 1724 | 2521 | 0811 | ||||||||
| Giải năm | 2216 | 4705 | 1224 | |||||||||
| 5372 | 5371 | 6946 | ||||||||||
| Giải sáu | 939 | 228 | 392 | |||||||||
| Giải bảy | 23 | 11 | 34 | 95 | ||||||||
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC XSMB Ngày 18/01/2020 |
||||||||||||
| Đặc biệt | 34706 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải nhất | 91118 | |||||||||||
| Giải nhì | 29837 | 38146 | ||||||||||
| Giải ba | 01080 | 08089 | 62709 | |||||||||
| 14042 | 77255 | 32218 | ||||||||||
| Giải tư | 7951 | 0481 | 4730 | 3337 | ||||||||
| Giải năm | 9871 | 3345 | 9998 | |||||||||
| 3635 | 0850 | 8174 | ||||||||||
| Giải sáu | 849 | 764 | 801 | |||||||||
| Giải bảy | 89 | 71 | 59 | 48 | ||||||||
